Japonia
Finansowe wskaźniki ochrony zdrowia | Wartość (lata) |
Zewnętrzne środki na zdrowie jako % całkowitych wydatków na zdrowie | 0.0 (2005) |
Wydatki rządu na zdrowie jako % całkowitych wydatków na zdrowie | 82.2 (2005) |
Wydatki rządu na zdrowie jako % całkowitych wydatków rządu | 17.8 (2005) |
Dodatkowe wydatki jako % prywatnych wydatków na zdrowie | 83.50 (2005) |
Wydatki rządu na zdrowie per capita przy średnim kursie waluty (US$) | 2412.0 (2005) |
Wydatki rządu na zdrowie per capita wyrażone w sile nabywczej pieniądza (PPP int. $) | 2052.0 (2005) |
Całkowite wydatki na zdrowie per capita (PPP int. $) | 2498.0 (2005) |
Całkowite wydatki na zdrowie przy średnim kursie waluty (US$) | 2936.0 (2005) |
Prywatne wydatki na zdrowie jako % całkowitych wydatków na zdrowie | 17.8 (2005) |
Wydatki na zdrowie z ubezpieczeń społecznych jako % wydatków rządu na zdrowie | 77.7 (2005) |
Całkowite wydatki na zdrowie jako % PKB | 8.2 (2005) |
• System opieki zdrowotnej Japonii jest odwzorowany na modelu Bismarcka (źródłem finansowania jest obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne)
• Po 1957 roku system wyraźnie ewaluował w kierunku
rozwiązań typowych dla modelu brytyjskiego
(fundusze ubezpieczeń zdrowotnych są wspieranie przez fundusze publiczne – dotacje władz rządowych i samorządowych)
• Organizacja, finansowanie i zarządzanie systemem jest podzielone pomiędzy różne podmioty publiczne: administrację rządową, centralną i lokalną, instytucje ubezpieczeniowe,
pozarządowe instytucje publiczne
• Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jest niewielka
• Dominuje prywatny sektor szpitalny
• Osoby ubezpieczone mają możliwość wyboru lekarza
oraz szpitala bez konieczności skierowania lekarskiego
Źródło: