Nowa Zelandia
Finansowe wskaźniki ochrony zdrowia | Wartość (lata) |
Zewnętrzne środki na zdrowie jako % całkowitych wydatków na zdrowie | 0.0 (2005) |
Wydatki rządu na zdrowie jako % całkowitych wydatków na zdrowie | 77.4 (2005) |
Wydatki rządu na zdrowie jako % całkowitych wydatków rządu | 18.0 (2005) |
Dodatkowe wydatki jako % prywatnych wydatków na zdrowie | 74.40 (2005) |
Wydatki rządu na zdrowie per capita przy średnim kursie waluty (US$) | 1860.0 (2005) |
Wydatki rządu na zdrowie per capita wyrażone w sile nabywczej pieniądza (PPP int. $) | 1720.0 (2005) |
Całkowite wydatki na zdrowie per capita (PPP int. $) | 2223.0 (2005) |
Całkowite wydatki na zdrowie przy średnim kursie waluty (US$) | 2403.0 (2005) |
Prywatne wydatki na zdrowie jako % całkowitych wydatków na zdrowie | 22.6 (2005) |
Wydatki na zdrowie z ubezpieczeń społecznych jako % wydatków rządu na zdrowie | 0.0 (2005) |
Całkowite wydatki na zdrowie jako % PKB | 8.9 (2005) |
• System zdrowotny Nowej Zelandii jest oparty
na modelu zaopatrzeniowym
• Główną rolę w zapewnieniu usług zdrowotnych
• Publiczne szpitale zapewniają zarówno specjalistyczna
jak i szpitalną opiekę
• Prywatne szpitale wyspecjalizowane są głównie w opiekę
długoterminową. Niezależnie zrzeszeni lekarze zapewniają
głównie ambulatoryjną opiekę
• Głównymi źródłami prywatnego sektora finansowania są:
dodatkowe wydatki pacjenta, ubezpieczenie zdrowotne
oraz wydatki organizacji pozarządowych
• Najczęstszym problem z jakim boryka się system zdrowotny Nowej Zelandii są długie kolejki oczekujących na świadczenia szpitalne.
Źródło: